Ab sofort bis zu 30 % Rabatt auf alle verfügbaren eBikes.
Schau einfach in unseren Produktkatalog!
Verkauf nur in unserem Ladengeschäft.
Senden Sie uns Ihre Anfrage.
Gerne beantworten wir Deine Fragen.
Zu den eBikes, Klick bitte auf das Bild.
|
MTB Hardtail / Fully Herren |
||||
| Körpergröße | Rahmenhöhe | |||
| cm | cm | Zoll | Size | |
| 150 - 155 | 33 - 36 | 13 - 14 | S | |
| 155 - 160 | 35 - 38 | 14 - 15 | S | |
| 160 - 165 | 38 - 40 | 15 - 16 | S | |
| 165 - 170 | 40 - 43 | 16 - 17 | S - M | |
| 170 - 175 | 42 - 45 | 16,5 - 17,5 | M | |
| 175 - 180 | 44 - 47 | 17,5 - 18,5 | M | |
| 180 - 185 | 46 - 49 | 18 - 19,5 | M - L | |
| 185 - 190 | 49 - 52 | 19,5 - 20,5 | L | |
| 190 - 195 | 51 - 56 | 20,5 - 22 | L | |
| > 195 | ab 56 | ab 22 | XL | |
|
MTB Hardtail / Fully Damen |
||||
| Körpergröße | Rahmenhöhe | |||
| cm | cm | Zoll | Size | |
| 150 - 155 | 33 - 36 | 13 - 14 | S | |
| 155 - 160 | 35 - 38 | 14 - 15 | S | |
| 160 - 165 | 38 - 40 | 15 - 16 | S | |
| 165 - 170 | 40 - 43 | 16 - 17 | S - M | |
| 170 - 175 | 42 - 45 | 16,5 - 17,5 | M | |
| 175 - 180 | 44 - 47 | 17,5 - 18,5 | M | |
| 180 - 185 | 46 - 49 | 18 - 19,5 | M - L | |
| 185 - 190 | 49 - 52 | 19,5 - 20,5 | L | |
| 190 - 195 | 51 - 56 | 20,5 - 22 | L | |
| > 195 | ab 56 | ab 22 | XL | |
|
Cross / Trekking / City Herren |
||||
| Körpergröße | Rahmenhöhe | |||
| cm | cm | Size | ||
| 150 - 160 | 42 - 47 | S | ||
| 160 - 170 | 47 - 52 | S | ||
| 170 - 175 | 52 - 54 | M | ||
| 175 - 180 | 54 - 56 | L | ||
| 180 - 185 | 56 - 58 | L | ||
| 185 - 190 | 58 - 60 | XL | ||
| 190 - 195 | 60 - 64 | XL - XXL | ||
| >195 | ab 63 | XXL | ||
|
Cross / Trekking / City Damen |
||||
| Körpergröße | Rahmenhöhe | |||
| cm | cm | Size | ||
| 150 - 160 | 42 - 47 | XS | ||
| 160 - 170 | 47 - 52 | XS - S | ||
| 170 - 175 | 52 - 54 | S - M | ||
| 175 - 180 | 54 - 56 | L | ||
| 180 - 185 | 56 - 58 | L - XL | ||
| 185 - 190 | 58 - 60 | XL | ||
| 190 - 195 | 60 - 64 | XL - XXL | ||
| >195 | ab 63 | XXL | ||
|
Rennrad Herren |
||||
| Körpergröße | Rahmenhöhe | |||
| cm | cm | Size | ||
| 155 - 160 | 47 - 49 | XXS | ||
| 160 - 165 | 49 - 51 | XS | ||
| 165 - 170 | 51 - 53 | S | ||
| 170 - 175 | 53 - 55 | S - M | ||
| 175 - 180 | 55 - 57 | M - L | ||
| 180 - 185 | 57 - 60 | L | ||
| 185 - 190 | 60 - 62 | L - XL | ||
| 190 - 195 | 62 - 64 | XL - XXL | ||
| > 195 | ab 64 | XXL | ||
|
Rennrad Damen |
||||
| Körpergröße | Rahmenhöhe | |||
| cm | cm | Size | ||
| 155 - 160 | 47 - 49 | XXS | ||
| 160 - 165 | 49 - 51 | XXS - XS | ||
| 165 - 170 | 51 - 53 | XS - S | ||
| 170 - 175 | 53 - 55 | S - M | ||
| 175 - 180 | 55 - 57 | M - L | ||
| 180 - 185 | 57 - 60 | L | ||
| 185 - 190 | 60 - 62 | L - XL | ||
| 190 - 195 | 62 - 64 | XL - XXL | ||
| > 195 | ab 64 | XXL | ||
|
Triathlon |
||||
| Körpergröße | Rahmenhöhe | |||
| cm | cm | Size | ||
| 155 - 160 | 47 - 49 | XXS | ||
| 160 - 165 | 49 - 51 | XS | ||
| 165 - 170 | 51 - 53 | S | ||
| 170 - 175 | 53 - 55 | S - M | ||
| 175 - 180 | 55 - 57 | M - L | ||
| 180 - 185 | 57 - 60 | L | ||
| 185 - 190 | 60 - 62 | L - XL | ||
| 190 - 195 | 62 - 64 | XL - XXL | ||
| > 195 | ab 64 | XXL | ||
| Kids | ||||
| Körpergröße | Laufradgröße in Zoll | |||
| 85-105 cm | 12" Rad | |||
| 100-115 cm | 16" Rad | |||
| 110-125 cm | 18" Rad | |||
| 115-140 cm | 20" Rad | |||
| 130-155cm | 24" Rad | |||
|
|
||||
| Die Angaben sind Richtwerte, eine Probefahrt und Sitzprobe (Ergonomieeinstellung) ist trotzdem erforderlich. | ||||
| GRÖSSE | SCHRITTLÄNGE | RAHMENGRÖSSE | ||
| -153 cm | - 70 cm | XS | 14 - 15 Zoll | 35 – 38 cm |
| 153 – 168 cm | 70-79,5 cm | S | 16 – 17 Zoll | 39 – 43 cm |
| 169 – 179 cm | 80 – 88 cm | M | 18 – 19 Zoll | 44 – 48 cm |
| 180 – 190 cm | 88,5 – 93 cm | L | 20 – 21 Zoll | 49 – 54 cm |
| 191 – 205 cm | 94 – 102 cm | XL | 22 – 23 Zoll | 55 – 58 cm |
Rahmengrößenermittlung
|
GRÖSSE |
SCHRITTLÄNGE |
RAHMENGRÖSSE |
||
|
-153 cm |
- 70 cm |
XS |
14 - 15 Zoll |
35 – 38 cm |
|
153 – 168 cm |
70-79,5 cm |
S |
16 – 17 Zoll |
39 – 43 cm |
|
169 – 179 cm |
80 – 88 cm |
M |
18 – 19 Zoll |
44 – 48 cm |
|
180 – 190 cm |
88,5 – 93 cm |
L |
20 – 21 Zoll |
49 – 54 cm |
|
191 – 205 cm |
94 – 102 cm |
XL |
22 – 23 Zoll |
55 – 58 cm |
| Körpergröße | Empfohlene Rahmengröße | |
| in cm | in cm | in Zoll |
| 150-155 | 33-36 | 13"-14" |
| 155-160 | 35-38 | 14"-15" |
| 160-165 | 38-40 | 15"-16" |
| 165-170 | 40-43 | 16"-17" |
| 170-175 | 42-45 | 16,5"-17,5" |
| 175-180 | 44-47 | 17,5"-18,5" |
| 180-185 | 46-49 | 18"-19,5" |
| 185-190 | 49-52 | 19,5"-20,5" |
| 190-195 | 51-56 | 20,5"-22" |
| ab 195 | ab 56 | ab 22" |
|
Kids
Körpergröße
|
Laufradgröße in Zoll
|
|
85-105 cm
|
12" Rad
|
|
100-115 cm
|
16" Rad
|
|
110-125 cm
|
18" Rad
|
|
115-140 cm
|
20" Rad
|
|
130-155cm
|
24" Rad
|
Die Angaben sind Richtwerte, eine Probefahrt und Sitzprobe (Ergonomieeinstellung) ist trotzdem erforderlich.
Vor dem Kauf eines Fahrrades ist es vorteilhaft, die eigene, individuelle Rahmenhöhe zu kennen. Diese lässt sich relativ einfach anhand der Schritthöhe ermitteln, dazu gehen Sie wie folgt vor:
Nehmen Sie ein Maßband / einen Zollstock und ein Buch zur Hand. Ziehen Sie Ihre Schuhe aus, idealerweise auch die Hose, der Schnitt der Hose kann das Messergebnis beeinflussen. Stellen Sie sich an eine Tür oder Wand, halten Sie das Buch zwischen den Beinen und führen sie es nach oben. Sie haben die Schritthöhe (Schrittlänge) ermittelt, wenn die senkrechte Seite des Buches an der Wand anliegt und Sie die Oberkante des Buches messen (siehe Zeichnung).

Datenschutzerklärung
Allgemeiner Hinweis und Pflichtinformationn
Benennung der verantwortlichen Stelle
Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:
Radsport Kruse
Hans Dieter Kruse
Höhenstraße 33
65611 Brechen - Werschau
Die verantwortliche Stelle entscheidet allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z.B. Namen, Kontaktdaten o. Ä.).
Haftung für Inhalte
Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.
Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.
Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist
stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend
entfernen.
Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.
Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung
aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekannt


