BRENNABOR Elektro-SUV "A-84e"
BRENNABOR Elektro-SUV "A-84e" RH 52 cm
Preis 3399,00 €
Preis 3399,00 €
Beschreibung
Wichtige Hinweise | ||||||||||||||
Alle Preisangaben verstehen sich inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. | ||||||||||||||
Kein Online-Shop! Alle genannten Preise gelten bei Selbstabholung. | ||||||||||||||
Alle Angebote gelten solange der Vorrat reicht. Bitte erfragen Sie die Verfügbarkeit des jeweiligen Produkts vor dem Besuch unseres Ladengeschäftes telefonisch oder per Email. | ||||||||||||||
Farben, Ausstattungen und technische Spezifikationen entsprechen den Angaben des Herstellers. | ||||||||||||||
Bitte beachten Sie, dass die Farbwiedergabe Ihres Monitors erheblich von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen kann. | ||||||||||||||
UVP: Bei Preisen, die mit "UVP" gekennzeichnet sind, handelt es sich um die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers/Lieferanten. |
BRENNABOR Elektro-SUV "A-84e" Mod. 21 | Display: | |||||||||||
BOSCH "Kiox", 4-Stufen, Schiebehilfe | ||||||||||||
Rahmenhöhe 52 cm | Sensor: | |||||||||||
Rahmen: | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor | |||||||||||
Semi-Integrated-Bosch-Frame, Aluminium 6061 | Felgen: | |||||||||||
Gabel: | Hohlkammer "X17", Alu | |||||||||||
ROCKSHOX "Recon silver TK", einstellbar, Lockout, 100mm Travel, Disc, QR15, Boost | Speichen: | |||||||||||
Kurbelarme: | Niro, black | |||||||||||
FSA "CK220", 170mm | Nabe V.R.: | |||||||||||
Kettenblatt / Riemenscheibe: | SHIMANO "HB-MT400-B", E-Thru, Boost, CL | |||||||||||
FSA "W0147 + WB466 + W1153", 42 Z. | Nabe H.R.: | |||||||||||
Innenlager: | SHIMANO "FH-MT410-B", E-Thru, Boost, CL | |||||||||||
BOSCH | Reifen V.R.: | |||||||||||
Bremse: | SCHWALBE "Johnny Watts", 60-584, Reflex | |||||||||||
SHIMANO "BR-MT420/410" | Reifen H.R.: | |||||||||||
Bremshebel: | SCHWALBE "Johnny Watts", 60-584, Reflex | |||||||||||
SHIMANO "Deore BL-M4100" | Lenker: | |||||||||||
Bremsscheibe V.R.: | SATORI "Deviant Bow", 720 mm, Ø 31,8 mm | |||||||||||
SHIMANO "RT30", 203 mm | Vorbau: | |||||||||||
Bremsscheibe H.R.: | Alu, verstellbar, Ø 31,8 mm | |||||||||||
SHIMANO "RT30", 180 mm | Griff: | |||||||||||
Schalthebel: | HERRMANS "Luna" | |||||||||||
SHIMANO "SLX SL-M7100" | Sattel: | |||||||||||
Schaltwerk: | SELLE ROYAL "Vivo Sport" | |||||||||||
SHIMANO "Deore XT RD-M8100" | Sattelstütze: | |||||||||||
Zahnkranz / Riemenscheibe: | PROMAX "SP-2016", Ø 30,4 mm, Alu | |||||||||||
SHIMANO "SLX CS-M7100", 10-51 Z. | Schutzbleche: | |||||||||||
Kette / Riemen: | SKS, Kunststoff | |||||||||||
KMC "e12" | Gepäckträger: | |||||||||||
Motor: | MASSLOAD "TA7653A", mit MIK-System | |||||||||||
BOSCH Mittelmotor Gen.4 "Performance CX", 36 V, 250 W | Scheinwerfer: | |||||||||||
Akku: | CONTEC "Dlux 80 E+", 80 Lux | |||||||||||
BOSCH "Powerpack 500", Lithium-Ionen mit BMS, 500 Wh | Rücklicht: | |||||||||||
Ladegerät: | CONTEC "CTL-335 E-Stop?, mit Stoplicht | |||||||||||
BOSCH 2 Ah | Ständer: | |||||||||||
Pedale: | URSUS "King2", verstellbar | |||||||||||
MARWI "SP-828" |
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.