BRENNABOR Elektro-Trekkingrad "T-66e" Mod. 22
BRENNABOR Elektro-Trekkingrad "T-66e" Mod. 22
Preis 3449,00 €
Preis 3449,00 €
Beschreibung
| Wichtige Hinweise | ||||||||||||||
| Alle Preisangaben verstehen sich inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. | ||||||||||||||
| Kein Online-Shop! Alle genannten Preise gelten bei Selbstabholung. | ||||||||||||||
| Alle Angebote gelten solange der Vorrat reicht. Bitte erfragen Sie die Verfügbarkeit des jeweiligen Produkts vor dem Besuch unseres Ladengeschäftes telefonisch oder per Email. | ||||||||||||||
| Farben, Ausstattungen und technische Spezifikationen entsprechen den Angaben des Herstellers. | ||||||||||||||
| Bitte beachten Sie, dass die Farbwiedergabe Ihres Monitors erheblich von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen kann. | ||||||||||||||
|
UVP: Bei Preisen, die mit "UVP" gekennzeichnet sind, handelt es sich um die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers/Lieferanten. |
||||||||||||||
| BRENNABOR Elektro-Trekkingrad "T-66e" Mod. 22 | Felgen: | |||||||||||
| Hohlkammer "X17", Alu | ||||||||||||
| Wave, 28", telegrey matt / strong cool grey matt, 1x10-Gang SHIMANO "Deore Linkglide", 50cm | Speichen: | |||||||||||
| Rahmen: | Niro, black | |||||||||||
| Bosch-Intube-Frame, Aluminium 6061 | Nabe V.R.: | |||||||||||
| Gabel: | SHIMANO "HB-M3050", QR, CL | |||||||||||
| SUNTOUR "SF19-NEX E25 NLO", einstellbar, Lockout, 63mm Travel, Disc | Nabe H.R.: | |||||||||||
| Kurbelarme: | SHIMANO "FH-M3050", QR, CL | |||||||||||
| STRONGLIGHT "BRENNABOR", 170mm | Reifen V.R.: | |||||||||||
| Kettenblatt / Riemenscheibe: | CONTINENTAL "Contact Plus", 47-622, Reflex | |||||||||||
| STRONGLIGHT "Stahl", 38 Z. | Reifen H.R.: | |||||||||||
| Innenlager: | CONTINENTAL "Contact Plus", 47-622, Reflex | |||||||||||
| BOSCH | Lenker: | |||||||||||
| Bremse: | ERGOTEC "Lady Town", 640 mm, Ø 31,8 mm | |||||||||||
| SHIMANO "BR-MT410" | Vorbau: | |||||||||||
| Bremshebel: | ERGOTEC "Sephia Ahead 50" verstellbar, Ø 31,8 mm | |||||||||||
| SHIMANO "Deore BL-M4100" | Griff: | |||||||||||
| Bremsscheibe V.R.: | CONTEC "Tour Wing" | |||||||||||
| SHIMANO "RT30", 180 mm | Sattel: | |||||||||||
| Bremsscheibe H.R.: | SELLE ROYAL "Essenza Plus" | |||||||||||
| SHIMANO "RT30", 180 mm | Sattelstütze: | |||||||||||
| Schalthebel: | Ergotec "SP-10", gefedert, Ø 31,6 mm, Alu | |||||||||||
| SHIMANO "Deore Linkglide" | Kettenschutz: | |||||||||||
| Schaltwerk: | HESLING "Velo" Bosch Gen.4 | |||||||||||
| SHIMANO "Deore Linkglide" | Schutzbleche: | |||||||||||
| Zahnkranz / Riemenscheibe: | SKS, Kunststoff | |||||||||||
| SHIMANO "Deore Linkglide", 10-43 Z. | Gepäckträger: | |||||||||||
| Kette / Riemen: | MASSLOAD "TA7653A", mit MIK-System | |||||||||||
| SHIMANO "Deore Linkglide" | Scheinwerfer: | |||||||||||
| Motor: | CONTEC "Dlux 80 E+", 80 Lux | |||||||||||
| BOSCH Mittelmotor Gen.4 "Performance CX", 36 V, 250 W | Rücklicht: | |||||||||||
| Akku: | CONTEC "CTL-335 E" | |||||||||||
| BOSCH "Powertube 625", Lithium-Ionen mit BMS, 625 Wh | Schloss: | |||||||||||
| Ladegerät: | CONTEC "Powerloc" | |||||||||||
| BOSCH 2 Ah | Ständer: | |||||||||||
| Display: | URSUS "King2", verstellbar | |||||||||||
| BOSCH, "Intuvia " 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe | Pedale: | |||||||||||
| Sensor: | MARWI "SP-828" | |||||||||||
| Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor | ||||||||||||
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.
