BRENNABOR Elektro-Trekkingrad "T-66e" Mod. 22
BRENNABOR Elektro-Trekkingrad "T-66e" Mod. 22
Preis 3449,00 €
Preis 3449,00 €


Beschreibung
* Wichtige Hinweise | ||||||||||||||
Alle Preisangaben verstehen sich inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. | ||||||||||||||
Kein Online-Shop! Alle genannten Preise gelten bei Selbstabholung. | ||||||||||||||
Alle Angebote gelten solange der Vorrat reicht. Bitte erfragen Sie die Verfügbarkeit des jeweiligen Produkts vor dem Besuch unseres Ladengeschäftes telefonisch oder per Email. | ||||||||||||||
Farben, Ausstattungen und technische Spezifikationen entsprechen den Angaben des Herstellers. | ||||||||||||||
Bitte beachten Sie, dass die Farbwiedergabe Ihres Monitors erheblich von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen kann. | ||||||||||||||
UVP: Bei Preisen, die mit "UVP" gekennzeichnet sind, handelt es sich um die unverbindliche Preisempfehlung desHerstellers/Lieferanten. |
BRENNABOR Elektro-Trekkingrad "T-66e" Mod. 22 |
|||||||||||
Wave, 28", telegrey matt / strong cool grey matt, 1x10-Gang SHIMANO "Deore Linkglide", 50cm | Felgen: | ||||||||||
Rahmen: | Hohlkammer "X17", Alu | ||||||||||
Bosch-Intube-Frame, Aluminium 6061 | Speichen: | ||||||||||
Gabel: | Niro, black | ||||||||||
SUNTOUR "SF19-NEX E25 NLO", einstellbar, Lockout, 63mm Travel, Disc | Nabe V.R.: | ||||||||||
Kurbelarme: | SHIMANO "HB-M3050", QR, CL | ||||||||||
STRONGLIGHT "BRENNABOR", 170mm | Nabe H.R.: | ||||||||||
Kettenblatt / Riemenscheibe: | SHIMANO "FH-M3050", QR, CL | ||||||||||
STRONGLIGHT "Stahl", 38 Z. | Reifen V.R.: | ||||||||||
Innenlager: | CONTINENTAL "Contact Plus", 47-622, Reflex | ||||||||||
BOSCH | Reifen H.R.: | ||||||||||
Bremse: | CONTINENTAL "Contact Plus", 47-622, Reflex | ||||||||||
SHIMANO "BR-MT410" | Lenker: | ||||||||||
Bremshebel: | ERGOTEC "Lady Town", 640 mm, Ø 31,8 mm | ||||||||||
SHIMANO "Deore BL-M4100" | Vorbau: | ||||||||||
Bremsscheibe V.R.: | ERGOTEC "Sephia Ahead 50" verstellbar, Ø 31,8 mm | ||||||||||
SHIMANO "RT30", 180 mm | Griff: | ||||||||||
Bremsscheibe H.R.: | CONTEC "Tour Wing" | ||||||||||
SHIMANO "RT30", 180 mm | Sattel: | ||||||||||
Schalthebel: | SELLE ROYAL "Essenza Plus" | ||||||||||
SHIMANO "Deore Linkglide" | Sattelstütze: | ||||||||||
Schaltwerk: | Ergotec "SP-10", gefedert, Ø 31,6 mm, Alu | ||||||||||
SHIMANO "Deore Linkglide" | Kettenschutz: | ||||||||||
Zahnkranz / Riemenscheibe: | HESLING "Velo" Bosch Gen.4 | ||||||||||
SHIMANO "Deore Linkglide", 10-43 Z. | Schutzbleche: | ||||||||||
Kette / Riemen: | SKS, Kunststoff | ||||||||||
SHIMANO "Deore Linkglide" | Gepäckträger: | ||||||||||
Motor: | MASSLOAD "TA7653A", mit MIK-System | ||||||||||
BOSCH Mittelmotor Gen.4 "Performance CX", 36 V, 250 W | Scheinwerfer: | ||||||||||
Akku: | CONTEC "Dlux 80 E+", 80 Lux | ||||||||||
BOSCH "Powertube 625", Lithium-Ionen mit BMS, 625 Wh | Rücklicht: | ||||||||||
Ladegerät: | CONTEC "CTL-335 E" | ||||||||||
BOSCH 2 Ah | Schloss: | ||||||||||
Display: | CONTEC "Powerloc" | ||||||||||
BOSCH, "Intuvia " 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe | Ständer: | ||||||||||
Sensor: | URSUS "King2", verstellbar | ||||||||||
Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor | Pedale: | ||||||||||
MARWI "SP-828" | |||||||||||
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.