BRENNABOR Elektro-SUV "A-86e"
BRENNABOR Elektro-SUV "A-86e"
3849,00 €
3849,00 €


Beschreibung
* Wichtige Hinweise | ||||||||||||||
Alle Preisangaben verstehen sich inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. | ||||||||||||||
Kein Online-Shop! Alle genannten Preise gelten bei Selbstabholung. | ||||||||||||||
Alle Angebote gelten solange der Vorrat reicht. Bitte erfragen Sie die Verfügbarkeit des jeweiligen Produkts vor dem Besuch unseres Ladengeschäftes telefonisch oder per Email. | ||||||||||||||
Farben, Ausstattungen und technische Spezifikationen entsprechen den Angaben des Herstellers. | ||||||||||||||
Bitte beachten Sie, dass die Farbwiedergabe Ihres Monitors erheblich von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen kann. | ||||||||||||||
UVP: Bei Preisen, die mit "UVP" gekennzeichnet sind, handelt es sich um die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers/Lieferanten. |
BRENNABOR Elektro-SUV "A-86e" Mod. 22 |
Sensor: | |||||||||||
Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor | ||||||||||||
Wave, 27,5", black matt / mint matt, 1x10-Gang SHIMANO "Deore Linkglide", 45cm | Felgen: | |||||||||||
Rahmen: | Hohlkammer "X19", Alu | |||||||||||
Bosch-Intube-Frame, Aluminium 6061 | Speichen: | |||||||||||
Gabel: | Niro, black | |||||||||||
SUNTOUR "Mobie25 Air", einstellbar, Lockout, 100mm Travel, Disc, QR15, Boost | Nabe V.R.: | |||||||||||
Kurbelarme: | SHIMANO "HB-MT400-B", E-Thru, Boost, CL | |||||||||||
FSA "CK220", 170mm | Nabe H.R.: | |||||||||||
Kettenblatt / Riemenscheibe: | SHIMANO "FH-MT400-B", E-Thru, Boost, CL | |||||||||||
FSA "W0147 + WB447 + W1153", 38 Z. | Reifen V.R.: | |||||||||||
Innenlager: | CONTINENTAL "Ruban Plus", 58-584, Reflex, braun | |||||||||||
BOSCH | Reifen H.R.: | |||||||||||
Bremse: | CONTINENTAL "Ruban Plus", 58-584, Reflex, braun | |||||||||||
SHIMANO "BR-MT420/420" | Lenker: | |||||||||||
Bremshebel: | ERGOTEC "Low Riser", 720 mm, Ø 31,8 mm | |||||||||||
SHIMANO "Deore BL-M4100" | Vorbau: | |||||||||||
Bremsscheibe V.R.: | ERGOTEC "Sephia Ahead" Alu, verstellbar, Ø 31,8 mm | |||||||||||
SHIMANO "RT30", 180 mm | Griff: | |||||||||||
Bremsscheibe H.R.: | CONTEC "Tour Wing" | |||||||||||
SHIMANO "RT30", 180 mm | Sattel: | |||||||||||
Schalthebel: | SELLE ROYAL "Essenza Plus" | |||||||||||
SHIMANO "Deore Linkglide" | Sattelstütze: | |||||||||||
Schaltwerk: | LIMOTEC "B3", Ø 31,6 mm, Suspension + Dropper 40/100 | |||||||||||
SHIMANO "Deore Linkglide" | Schutzbleche: | |||||||||||
Zahnkranz / Riemenscheibe: | SKS, Kunststoff | |||||||||||
SHIMANO "Deore Linkglide", 11-43 Z. | Gepäckträger: | |||||||||||
Kette / Riemen: | MASSLOAD "CL648", mit MIK-System | |||||||||||
KMC "e10" | Scheinwerfer: | |||||||||||
Motor: | CONTEC "Dlux 80 E+", 80 Lux | |||||||||||
BOSCH Mittelmotor Gen.4 "Performance CX", 36 V, 250 W | Rücklicht: | |||||||||||
Akku: | CONTEC "CTL-335 E-Stop?, mit Stoplicht | |||||||||||
BOSCH "Powertube 625", Lithium-Ionen mit BMS, 625 Wh | Ständer: | |||||||||||
Ladegerät: | URSUS "King2", verstellbar | |||||||||||
BOSCH 4 Ah | Pedale: | |||||||||||
Display: | VP "538" | |||||||||||
BOSCH "Intuvia", 4-Stufen, Schiebehilfe | ||||||||||||
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.