eTrekking Victoria 10.8
eTrekking Victoria 10.8 RH 51 cm
Preis 2999,95 €
Preis 2999,95 €


Beschreibung
* Wichtige Hinweise | ||||||||||||||
Alle Preisangaben verstehen sich inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. | ||||||||||||||
Kein Online-Shop! Alle genannten Preise gelten bei Selbstabholung. | ||||||||||||||
Alle Angebote gelten solange der Vorrat reicht. Bitte erfragen Sie die Verfügbarkeit des jeweiligen Produkts vor dem Besuch unseres Ladengeschäftes telefonisch oder per Email. | ||||||||||||||
Farben, Ausstattungen und technische Spezifikationen entsprechen den Angaben des Herstellers. | ||||||||||||||
Bitte beachten Sie, dass die Farbwiedergabe Ihres Monitors erheblich von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen kann. | ||||||||||||||
UVP: Bei Preisen, die mit "UVP" gekennzeichnet sind, handelt es sich um die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers/Lieferanten. | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
VICTORIA Elektrorad "eTrekking 10.8 | SHIMANO "HB-MT400", QR 15, Disc, Center Lock | |||||||||||||
Rahmen: RH M - 51 cm | Nabe HR: | |||||||||||||
Alu 6061 | SHIMANO "Deore FH-M6000", Disc | |||||||||||||
Schaltauge: | Reifen: | |||||||||||||
Slider Dropout | SCHWALBE "Marathon GT Tour", 47-622, Reflex | |||||||||||||
Gabel: | Lenker: | |||||||||||||
SUNTOUR "SF19-NEX-E25-C NLO", einstellbar, Lockout, 63mm Travel, Tapered, Disc, QR15 | ERGOTEC "Low Riser Bar", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz | |||||||||||||
Kettenradgarnitur: | Lenkervorbau: | |||||||||||||
FSA "CK-745", Gen.4 | ERGOTEC "Barracuda", Ø31,8 mm, 20 °, schwarz | |||||||||||||
Innenlager: | Lenkergriff: | |||||||||||||
BOSCH | HERRMANS "LineTec" | |||||||||||||
Bremse: | Sattel: | |||||||||||||
SHIMANO "BR-MT400", 180/160 mm | SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Relaxed | |||||||||||||
Bremshebel: | Sattelstütze: | |||||||||||||
SHIMANO "BL-MT401" | ERGOTEC Patent "SP10", gefedert, Ø 27,2 mm, Alu | |||||||||||||
Schalthebel: | Kettenschutz: | |||||||||||||
SHIMANO "Deore" SL-M6000 | HESLING "Velo" Bosch Gen.4 schwarz matt | |||||||||||||
Schaltwerk: | Schutzbleche: | |||||||||||||
SHIMANO "Deore RD-M6000" | CURANA "Apollo", 55mm, schwarz matt, Spoiler | |||||||||||||
Kassette/Ritzelpaket: | Gepäckträger: | |||||||||||||
SUNRACE "CSMS3" 11-42 Z. black | MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7653A" MIK-System | |||||||||||||
Kette: | Scheinwerfer: | |||||||||||||
KMC "X10E" | CONTEC "Luna 80 E+" 80 Lux | |||||||||||||
Antrieb: | Rücklicht: | |||||||||||||
BOSCH Mittelmotor Gen.4 "Performance CX", 36 V, 250 W | CONTEC ?TL-328 E-Stop?, mit Stoplicht | |||||||||||||
Batterie: | Schloss: | |||||||||||||
BOSCH Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 13,88 Ah, 500 Wh | AXA "Solid Plus" | |||||||||||||
Display: | Ständer: | |||||||||||||
BOSCH, "Intuvia " 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe | URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar | |||||||||||||
Sensor: | Pedale: | |||||||||||||
Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor | UNION "SP-828", Alu, Antislip | |||||||||||||
Felgen: | ||||||||||||||
MACH "630 KARMA Disc" | ||||||||||||||
Speichen: | ||||||||||||||
2,0 mm, Niro | ||||||||||||||
Nabe VR: | ||||||||||||||
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.