eHardtail Conway Cairon S 2.0 625
eHardtail Conway Cairon S 2.0 625
Preis 2899,00 €
Preis 2899,00 €


Beschreibung
* Wichtige Hinweise | ||||||||||||||
Alle Preisangaben verstehen sich inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. | ||||||||||||||
Kein Online-Shop! Alle genannten Preise gelten bei Selbstabholung. | ||||||||||||||
Alle Angebote gelten solange der Vorrat reicht. Bitte erfragen Sie die Verfügbarkeit des jeweiligen Produkts vor dem Besuch unseres Ladengeschäftes telefonisch oder per Email. | ||||||||||||||
Farben, Ausstattungen und technische Spezifikationen entsprechen den Angaben des Herstellers. | ||||||||||||||
Bitte beachten Sie, dass die Farbwiedergabe Ihres Monitors erheblich von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen kann. | ||||||||||||||
UVP: Bei Preisen, die mit "UVP" gekennzeichnet sind, handelt es sich um die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers/Lieferanten. | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
CONWAY Elektro-MTB Hardtail "Cairon S 2.0 625" Mod. 22 | Akku: | |||||||||||||
Diamant, 29", black metallic / silver matt, 9-Gang TEKTRO "M350", 45cm | BOSCH "Powertube 625", Lithium-Ionen mit BMS, 625 Wh | |||||||||||||
Rahmen: | Ladegerät: | |||||||||||||
CONWAY Intube Bosch, Alu | Bosch 2 Ah | |||||||||||||
Schaltauge: | Display: | |||||||||||||
0281167/7 | BOSCH, "Purion", 4-Stufen, Schiebehilfe | |||||||||||||
Gabel: | Sensor: | |||||||||||||
RST "Blaze ML", 120 mm | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor | |||||||||||||
Steuersatz: | Felgen: | |||||||||||||
ZS44 / ZS56, Reduzierkonus | CONWAY Hohlkammer "X17", Disc | |||||||||||||
Kurbelarme: | Speichen: | |||||||||||||
MIRANDA "PSI", 170 mm | Niro | |||||||||||||
Kettenblatt / Riemenscheibe: | Nabe V.R.: | |||||||||||||
MIRANDA "Gen4 Narrow Wide 47,5 CL", 38 Z., w CG | CONWAY "Alloy" QR front | |||||||||||||
Innenlager: | Nabe H.R.: | |||||||||||||
BOSCH | CONWAY "Alloy" QR rear | |||||||||||||
Bremse: | Reifen V.R.: | |||||||||||||
TEKTRO "HD-M280" | SCHWALBE "Tough Tom", 60-622 | |||||||||||||
Bremshebel: | Reifen H.R.: | |||||||||||||
TEKTRO "HD-M280" | SCHWALBE "Tough Tom", 60-622 | |||||||||||||
Bremsscheibe V.R.: | Lenker: | |||||||||||||
TEKTRO "TR180-35", 180 mm | CONWAY Riser, Ø 31,8, 720 mm | |||||||||||||
Bremsscheibe H.R.: | Vorbau: | |||||||||||||
TEKTRO "TR180-35", 180 mm | CONWAY, 31,8 mm, 75 mm | |||||||||||||
Schalthebel: | Griff: | |||||||||||||
TEKTRO "RD-M350R" | CONWAY "Sport" | |||||||||||||
Schaltwerk: | Sattel: | |||||||||||||
TEKTRO "RD-M350", 9speed | SELLE ROYAL "Vivo Athletic Ergo", He | |||||||||||||
Zahnkranz / Riemenscheibe: | Sattelstütze: | |||||||||||||
TEKTRO "CS-M350", 11-46 Z. | CONWAY Patent, 31,6 mm, 350 mm | |||||||||||||
Kette / Riemen: | Pedale: | |||||||||||||
SHIMANO "HG53" | VP "VPE-506" | |||||||||||||
Motor: | ||||||||||||||
BOSCH Mittelmotor Gen.4 "Performance CX", 36 V, 250 W | ||||||||||||||
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.