BRENNABOR Elektro-SUV "A-84e"
BRENNABOR Elektro-SUV "A-84e" ,3399,00 €


Beschreibung
* Wichtige Hinweise | ||||||||||||||
Alle Preisangaben verstehen sich inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. | ||||||||||||||
Kein Online-Shop! Alle genannten Preise gelten bei Selbstabholung. | ||||||||||||||
Alle Angebote gelten solange der Vorrat reicht. Bitte erfragen Sie die Verfügbarkeit des jeweiligen Produkts vor dem Besuch unseres Ladengeschäftes telefonisch oder per Email. | ||||||||||||||
Farben, Ausstattungen und technische Spezifikationen entsprechen den Angaben des Herstellers. | ||||||||||||||
Bitte beachten Sie, dass die Farbwiedergabe Ihres Monitors erheblich von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen kann. | ||||||||||||||
UVP: Bei Preisen, die mit "UVP" gekennzeichnet sind, handelt es sich um die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers/Lieferanten. |
BRENNABOR Elektro-SUV "A-84e" Mod. 21 |
Sensor: | ||||||||||
Rahmenhöhe 52 cm | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor | ||||||||||
Rahmen: | Felgen: | ||||||||||
Semi-Integrated-Bosch-Frame, Aluminium 6061 | Hohlkammer "X17", Alu | ||||||||||
Gabel: | Speichen: | ||||||||||
ROCKSHOX "Recon silver TK", einstellbar, Lockout, 100mm Travel, Disc, QR15, Boost | Niro, black | ||||||||||
Kurbelarme: | Nabe V.R.: | ||||||||||
FSA "CK220", 170mm | SHIMANO "HB-MT400-B", E-Thru, Boost, CL | ||||||||||
Kettenblatt / Riemenscheibe: | Nabe H.R.: | ||||||||||
FSA "W0147 + WB466 + W1153", 42 Z. | SHIMANO "FH-MT410-B", E-Thru, Boost, CL | ||||||||||
Innenlager: | Reifen V.R.: | ||||||||||
BOSCH | SCHWALBE "Johnny Watts", 60-584, Reflex | ||||||||||
Bremse: | Reifen H.R.: | ||||||||||
SHIMANO "BR-MT420/410" | SCHWALBE "Johnny Watts", 60-584, Reflex | ||||||||||
Bremshebel: | Lenker: | ||||||||||
SHIMANO "Deore BL-M4100" | SATORI "Deviant Bow", 720 mm, Ø 31,8 mm | ||||||||||
Bremsscheibe V.R.: | Vorbau: | ||||||||||
SHIMANO "RT30", 203 mm | Alu, verstellbar, Ø 31,8 mm | ||||||||||
Bremsscheibe H.R.: | Griff: | ||||||||||
SHIMANO "RT30", 180 mm | HERRMANS "Luna" | ||||||||||
Schalthebel: | Sattel: | ||||||||||
SHIMANO "SLX SL-M7100" | SELLE ROYAL "Vivo Sport" | ||||||||||
Schaltwerk: | Sattelstütze: | ||||||||||
SHIMANO "Deore XT RD-M8100" | PROMAX "SP-2016", Ø 30,4 mm, Alu | ||||||||||
Zahnkranz / Riemenscheibe: | Schutzbleche: | ||||||||||
SHIMANO "SLX CS-M7100", 10-51 Z. | SKS, Kunststoff | ||||||||||
Kette / Riemen: | Gepäckträger: | ||||||||||
KMC "e12" | MASSLOAD "TA7653A", mit MIK-System | ||||||||||
Motor: | Scheinwerfer: | ||||||||||
BOSCH Mittelmotor Gen.4 "Performance CX", 36 V, 250 W | CONTEC "Dlux 80 E+", 80 Lux | ||||||||||
Akku: | Rücklicht: | ||||||||||
BOSCH "Powerpack 500", Lithium-Ionen mit BMS, 500 Wh | CONTEC "CTL-335 E-Stop?, mit Stoplicht | ||||||||||
Ladegerät: | Ständer: | ||||||||||
BOSCH 2 Ah | URSUS "King2", verstellbar | ||||||||||
Display: | Pedale: | ||||||||||
BOSCH "Kiox", 4-Stufen, Schiebehilfe | MARWI "SP-828" | ||||||||||
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.